docs+chore: SUOTA 安全收尾——GPIO_MAP 固化 BE 序、排障全记录与 K4 解法路线入库

This commit is contained in:
agent committed 2026-07-29 05:06:17 +00:00
1 parent 94fea411a9
commit 237084c4a2
3 files changed
+31 -3

No files matched your search

+14 -2
View File
@@ -31,17 +31,29 @@
## 待第二轮确认/执行
1. ~~慢速目视序列~~ 已完成(见 #10-12 行)
2. **G4 SUOTA 首刷**:仅改版本串镜像已备(analysis/firmware/fw_tst.img,预检通过),**用户决定本轮跳过**(2026-07-28),后续择机执行:build 5 在线、流程就绪(ota --yes → 观察重启 → 回滚)
2. **G4 SUOTA 首刷**:已推进至设备内部产品头门禁(见下"SUOTA 排障全记录"),**用户决策安全收尾**(2026-07-29),后续解法见遗留项
3. 固件 no-op 验证:rotation/wifi 应无屏效
4. 六抖动算法屏显差异、模板 6 种屏显
## SUOTA 排障全记录(2026-07-29)
| 层 | 问题 | 根因与处置 |
|---|---|---|
| 传输 | 三轮"首块前静默停滞" | **asyncio StreamReader 64KiB 行限制**,144KB 镜像请求永不到达(build 9: limit=4MiB) |
| 协议 | 状态码 16 误杀 | 固件反汇编实证 = MEM_DEV type 0x13 信息应答(0x07FCB770),build 10 按信息码处理 |
| 引脚 | 块1 状态 22(0x38000 读失败) | GPIO_MAP 字节序错误;探针实证 **BE 序 {05,06,00,40} 电气有效**(已固化为服务端默认) |
| 门禁 | 状态 20(产品头无效) | **设备 0x38000 无有效 'pR' 产品头**(裸 'pQ' 直启),固件中止首缓冲处理——vendor 级设计,强推有砖险,**用户决策安全收尾** |
设备全程零风险(探针均 max_blocks=2 安全模式,不发 END)。
## 已知问题
| # | 问题 | 状态 |
|---|---|---|
| K1 | 停车牌 EF+双写号码:命令 ACK 但屏不显(含 11 位号码、去 e2 变体均试) | 待查:疑似固件家族格式分叉(d8 hex-concat)或渲染与模式联动;协议帧与 web 证据一致 |
| K2 | 设备睡眠快(广播窗 30-60s) | 已有工作法:batch 单连接 + 守候循环 |
| K2 | 设备睡眠快(广播窗 30-60s,无唤醒按钮、自动周期醒) | 已有工作法:batch 单连接 + 守候循环 |
| K3 | 多次命令间隔断连(WinError -2147023673)1 次 | 瞬态(睡眠间隙),重连即恢复 |
| K4 | **SUOTA 产品头门禁**:0x38000 无 'pR' | 解法案:①逆向 vendor 镜像目录是否含产品头镜像 ②研究裸启设备的产品头自举写入路径 ③评估 JTAG/UART 写头 |
## 环境备注