Files
SystemSimulationApp/tests/manual/fallback_profitability_intervals.md
ljz 7611f13208 修复循环信号与事件采样并接入 LSTP 接触定位,补充八路验证及复用实验
相较上一版 Jacobian 确定性复用更新,本次补齐事件边界一致性、结果两侧采样及接触事件定位;保留已有物性复用和组件力学公式。

- 统一 UD00 信号求值与下一事件查询的绝对时间边界,修复循环边界浮点舍入导致的阶段错位、重复或漏报,并覆盖零时长、多阶段及长周期场景。
- 引入原生输出语义 v2:保留规则网格真实时间,补充内部时间事件和状态事件的左邻及事件后采样,按保存时间、状态和离散模式重放结果。
- 两条代码生成路径均发出 LSTP 接触描述,默认定位间隙过零及非负力模式的力截断;仅在接受事件时更新防重复记录,增加 contactEvents 诊断计数。
- 补充 MASS/LSTP 独立事件实验、八路全曲线与驱动阶段配对评估,以及 Amesim 不连续点输出对照和力差定位报告;MASS 新增释放机制仍保留为独立实验。
- 保存局部 probe、context 访问与回退、shadow replay、R288 real skip/typed replay 及阀门数值尾部诊断工具和报告;未证明净收益的实验不启用为生产默认优化。
- 更新原生运行说明和元件建模规范,补充信号边界、输出语义、接触事件和实验依赖回归测试。

验证:五组专项回归共 34 项全部通过;37 个待提交 Python 文件语法检查通过;git diff --cached --check 通过。
2026-09-17 23:50:13 +08:00

58 KiB
Raw Permalink Blame History

全部 fallback 区间及预算

由 analyze_fallback_profitability.py 从历史数据生成。ID、group、position 为0基,范围为[start,end)。ms为完整896个Jacobian折算累计;µs为每次fallback。按累计原计算时间排序。

P=probe总开销,H=每个Jacobian新增baseline捕获,m=结构上最多共享的失败组数。盈利要求 P+H/m<C;Hmax=m(C-P)。所有预算是严格上限,不代表实际可达到;负数表示不可能。m不是已验证成功次数,若只能组内独立捕获则m=1。

原区间时间、op时间和function时间来自不同抽样运行,不相加;纯代数是完全不含native调用的operation计时,native内部代数耗时未知。完整JSON另含全部5157条group/position映射、三轮原始折算值及函数表。

115个失败区间:成本和组成

R / 范围 group 次数 累计ms 均值µs / 三轮min–max ops/native op累计ms / 纯代数ms 主要native 主要function(exclusive排序) m / 共享 选择
R490 [49,184) 24,25 1792 33.8066 18.865 / 18.618–19.236 135/15 34.5129 / 4.1388 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A;D仅融合区间的待证假设
R485 [50,181) 22,23 1792 31.6665 17.671 / 17.360–18.206 131/14 32.1117 / 4.0718 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A;D仅融合区间的待证假设
R480 [51,178) 20,21 1792 30.2693 16.891 / 16.279–17.565 127/13 30.2065 / 3.9538 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A;D仅融合区间的待证假设
R475 [52,175) 18,19 1792 27.2575 15.211 / 15.121–15.350 123/12 28.1366 / 3.8413 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R470 [53,172) 16,17 1792 25.3815 14.164 / 14.078–14.304 119/11 25.6504 / 3.7122 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R465 [54,169) 14,15 1792 22.9364 12.799 / 12.606–13.072 115/10 23.6220 / 3.6083 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R460 [55,166) 12,13 1792 22.1173 12.342 / 11.636–13.553 111/9 21.8736 / 3.5983 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R3 [30,48) 0 896 21.3933 23.876 / 23.438–24.421 18/17 18.3418 / 0.0327 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A;D仅融合区间的待证假设
R455 [56,161) 10,11 1792 20.7353 11.571 / 11.279–12.104 105/8 20.2934 / 3.6539 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R457 [297,444) 10,11 1792 15.8804 8.862 / 8.421–9.626 147/4 14.8738 / 5.6530 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R49 [373,444) 0 896 15.7818 17.614 / 16.941–18.203 71/4 6.5255 / 1.8142 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,native_temperature_ph_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R5 [86,111) 0,1 1792 14.7128 8.210 / 7.906–8.560 25/5 11.3355 / 0.8709 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R58 [46,80) 1 896 13.5515 15.124 / 14.891–15.414 34/10 10.9583 / 0.5253 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R487 [321,456) 22,23 1792 13.2545 7.396 / 6.833–8.073 135/4 13.2774 / 4.6048 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R477 [313,452) 18,19 1792 13.1702 7.349 / 7.103–7.826 139/4 13.5595 / 4.7114 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R462 [301,446) 12,13 1792 13.0502 7.282 / 7.100–7.603 145/4 13.7101 / 4.9268 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R492 [325,458) 24,25 1792 12.9209 7.210 / 7.078–7.329 133/4 13.3904 / 4.6050 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R467 [305,448) 14,15 1792 12.8537 7.173 / 6.967–7.424 143/4 13.8231 / 4.9066 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R472 [309,450) 16,17 1792 12.7963 7.141 / 7.027–7.212 141/4 13.6274 / 4.7731 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R482 [317,454) 20,21 1792 12.7099 7.093 / 6.945–7.229 137/4 13.5151 / 4.7408 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R2 [20,26) 0,1 1792 11.0505 6.167 / 6.118–6.228 6/5 9.9409 / 0.0493 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_jacobian_scalar_get 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R424 [43,53) 9 896 10.5664 11.793 / 11.673–11.977 10/10 10.8827 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R385 [56,88) 8,9 1792 9.5786 5.345 / 5.320–5.379 32/4 9.5279 / 0.9872 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R96 [88,108) 2,3 1792 9.2071 5.138 / 4.932–5.448 20/4 8.6807 / 0.5910 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R423 [32,41) 9 896 9.2056 10.274 / 10.058–10.521 9/9 9.2194 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R296 [54,89) 6 896 8.0238 8.955 / 8.928–8.994 35/7 8.0117 / 0.5007 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R139 [24,35) 3 896 7.0459 7.864 / 7.746–8.008 11/7 7.2081 / 0.0871 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R94 [50,80) 2 896 6.7602 7.545 / 7.516–7.592 30/6 6.6132 / 0.4611 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R192 [47,50) 4,8 1792 6.5404 3.650 / 3.604–3.731 3/3 6.4293 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R144 [51,80) 3 896 6.0869 6.793 / 6.430–7.421 29/5 5.5535 / 0.4702 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R342 [55,88) 7 896 5.8420 6.520 / 6.371–6.627 33/5 5.7814 / 0.4929 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R89 [8,18) 2 896 5.6644 6.322 / 6.209–6.498 10/6 5.4385 / 0.1128 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_jacobian_scalar_get 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R74 [389,397) 1,4,6,7 3584 5.5372 1.545 / 1.515–1.593 8/1 5.0806 / 0.5075 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,native_temperature_ph_context 4 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R136 [6,17) 3 896 5.4670 6.102 / 5.978–6.196 11/6 5.2067 / 0.1092 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R77 [402,410) 1,2,6,7 3584 5.3570 1.495 / 1.473–1.534 8/1 5.4196 / 0.5316 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,native_temperature_ph_context 4 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R420 [12,20) 9 896 5.3023 5.918 / 5.827–6.073 8/6 5.4184 / 0.0345 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_jacobian_scalar_get 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R336 [14,21) 7 896 5.2899 5.904 / 5.798–5.958 7/6 5.2751 / 0.0181 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_jacobian_scalar_get 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R381 [28,35) 8 896 5.0225 5.605 / 5.552–5.662 7/5 5.0696 / 0.0357 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R141 [40,42) 3,4 1792 4.9690 2.773 / 2.347–3.588 2/2 4.4399 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R295 [49,51) 6,7 1792 4.5347 2.531 / 2.468–2.568 2/2 4.3244 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R57 [42,44) 1,2 1792 4.4972 2.510 / 2.475–2.531 2/2 4.5279 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R379 [14,20) 8 896 4.3643 4.871 / 4.820–4.952 6/5 4.2811 / 0.0170 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_jacobian_scalar_get 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R56 [38,40) 1,2 1792 4.3340 2.419 / 2.349–2.529 2/2 4.1204 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R193 [51,55) 4 896 4.2716 4.767 / 4.536–5.218 4/4 4.1530 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R294 [43,47) 6 896 4.2505 4.744 / 4.720–4.772 4/4 4.2438 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R91 [26,33) 2 896 4.1915 4.678 / 4.591–4.850 7/4 4.0233 / 0.0780 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_jacobian_scalar_get 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R383 [41,45) 8 896 4.1668 4.650 / 4.609–4.716 4/4 4.1610 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R339 [39,43) 7 896 4.1581 4.641 / 4.603–4.712 4/4 4.1346 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R237 [35,39) 5 896 3.9920 4.455 / 4.437–4.471 4/4 4.0420 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R190 [34,38) 4 896 3.9683 4.429 / 4.385–4.486 4/4 3.9788 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R234 [23,26) 5,8 1792 3.9382 2.198 / 2.182–2.222 3/2 3.8424 / 0.0353 native_medium_orifice_context,native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R80 [415,423) 1,2,3 2688 3.8738 1.441 / 1.365–1.567 8/1 3.5162 / 0.4025 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,native_medium_orifice_context 3 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R242 [55,84) 5 896 3.7439 4.178 / 4.171–4.190 29/3 3.7042 / 0.4658 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R233 [17,21) 5 896 3.5485 3.960 / 3.946–3.979 4/4 3.5745 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_pipe_flow_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R232 [8,16) 5 896 3.4362 3.835 / 3.790–3.892 8/4 3.3525 / 0.0677 native_medium_orifice_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R195 [88,91) 4 896 3.0152 3.365 / 3.330–3.416 3/3 2.9500 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R421 [21,24) 9 896 2.9554 3.298 / 3.220–3.414 3/3 2.8324 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R189 [26,32) 4 896 2.9367 3.278 / 3.224–3.347 6/3 2.8788 / 0.0538 native_medium_orifice_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R186 [8,14) 4 896 2.6459 2.953 / 2.901–3.055 6/3 2.5282 / 0.0518 native_medium_orifice_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R225 [402,423) 4 896 2.5916 2.892 / 2.854–2.922 21/2 2.5976 / 0.3629 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,native_temperature_ph_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R1 [18,19) 0,1 1792 2.3721 1.324 / 1.290–1.377 1/1 1.8634 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,native_pipe_flow_context,local_isentropic 2 / 条件式 A
R291 [33,34) 6,7 1792 2.3257 1.298 / 1.249–1.363 1/1 2.1592 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 2 / 条件式 A
R287 [10,14) 6 896 2.2976 2.564 / 2.004–3.618 4/2 1.7574 / 0.0339 native_medium_orifice_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R95 [84,86) 2,4 1792 2.2118 1.234 / 1.205–1.274 2/1 2.0616 / 0.0426 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R238 [41,43) 5 896 2.2003 2.456 / 2.370–2.522 2/2 2.0701 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R142 [44,46) 3 896 2.1845 2.438 / 2.411–2.455 2/2 2.3678 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R93 [46,48) 2 896 2.1591 2.410 / 2.387–2.439 2/2 2.1160 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R293 [39,41) 6 896 2.1526 2.402 / 2.387–2.423 2/2 2.0647 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R292 [36,37) 6,7 1792 2.1458 1.197 / 1.193–1.200 1/1 2.1295 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 A
R340 [45,47) 7 896 2.1315 2.379 / 2.367–2.400 2/2 2.1093 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R382 [37,39) 8 896 2.0939 2.337 / 2.313–2.352 2/2 2.0737 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R241 [53,54) 5,8 1792 2.0765 1.159 / 1.156–1.161 1/1 2.0091 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 2 / 条件式 A
R290 [24,28) 6 896 2.0487 2.286 / 2.234–2.331 4/2 1.9819 / 0.0359 native_medium_orifice_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R143 [48,49) 3,5 1792 2.0442 1.141 / 1.133–1.150 1/1 1.9807 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 2 / 条件式 A
R138 [22,23) 3,6 1792 2.0032 1.118 / 1.057–1.229 1/1 1.8615 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 2 / 条件式 A
R338 [26,30) 7 896 1.9554 2.182 / 2.170–2.199 4/2 1.9396 / 0.0353 native_medium_orifice_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R55 [34,36) 1 896 1.9532 2.180 / 2.159–2.204 2/2 1.9671 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R426 [91,123) 9 896 1.9529 2.180 / 2.141–2.225 32/1 1.6566 / 0.6333 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R90 [21,23) 2 896 1.9157 2.138 / 2.095–2.207 2/2 1.9115 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_jacobian_scalar_get 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R188 [20,22) 4 896 1.8858 2.105 / 2.069–2.152 2/2 1.8282 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_pipe_flow_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R178 [362,384) 3 896 1.8337 2.047 / 1.982–2.093 22/1 1.6246 / 0.4219 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R289 [19,21) 6 896 1.8062 2.016 / 1.985–2.041 2/2 1.7858 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_pipe_flow_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R129 [369,389) 2 896 1.7436 1.946 / 1.904–1.983 20/1 1.5722 / 0.4017 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R185 [2,6) 4 896 1.7273 1.928 / 1.917–1.936 4/2 1.6485 / 0.0434 native_medium_orifice_context state_valve,native_medium_orifice_context,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R194 [56,82) 4 896 1.6724 1.866 / 1.840–1.880 26/1 1.6574 / 0.4726 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R224 [369,384) 4 896 1.6049 1.791 / 1.720–1.827 15/1 1.4050 / 0.2447 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R71 [373,384) 1 896 1.5497 1.730 / 1.685–1.788 11/1 1.4107 / 0.1898 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R243 [91,109) 5 896 1.5234 1.700 / 1.626–1.806 18/1 1.3512 / 0.3231 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R179 [389,402) 3 896 1.4651 1.635 / 1.605–1.660 13/1 1.4121 / 0.2499 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R279 [375,384) 5 896 1.4309 1.597 / 1.582–1.614 9/1 1.3503 / 0.1494 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R281 [415,428) 5 896 1.4079 1.571 / 1.522–1.650 13/1 1.3219 / 0.2408 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,native_medium_orifice_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R239 [45,46) 5 896 1.2200 1.362 / 1.319–1.447 1/1 1.1263 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 A
R145 [82,84) 3 896 1.2033 1.343 / 1.329–1.361 2/1 1.1604 / 0.0232 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R384 [51,52) 8 896 1.1141 1.243 / 1.219–1.280 1/1 1.0539 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 A
R240 [50,51) 5 896 1.1029 1.231 / 1.222–1.241 1/1 1.0630 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 A
R88 [4,6) 2 896 1.1024 1.230 / 1.206–1.246 2/1 0.9525 / 0.0296 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,native_medium_orifice_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R341 [52,53) 7 896 1.0995 1.227 / 1.187–1.302 1/1 1.0267 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 A
R140 [37,38) 3 896 1.0528 1.175 / 1.165–1.184 1/1 1.0092 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_pipe_flow_context 1 / 条件式 A
R54 [30,32) 1 896 1.0525 1.175 / 1.161–1.194 2/1 1.3184 / 0.0187 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,native_medium_orifice_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R386 [90,91) 8 896 1.0474 1.169 / 1.142–1.208 1/1 1.0043 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 A
R337 [23,24) 7 896 1.0466 1.168 / 1.107–1.288 1/1 0.9678 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,native_temperature_ph_context,local_isentropic 1 / 条件式 A
R191 [44,45) 4 896 1.0381 1.159 / 1.153–1.167 1/1 0.9958 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,native_pipe_flow_context,local_isentropic 1 / 条件式 A
R425 [54,55) 9 896 1.0337 1.154 / 1.142–1.164 1/1 0.9993 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 A
R343 [89,90) 7 896 1.0302 1.150 / 1.139–1.157 1/1 1.0029 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 A
R236 [32,33) 5 896 1.0186 1.137 / 1.127–1.145 1/1 0.9803 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 A
R422 [26,28) 9 896 0.9927 1.108 / 1.101–1.117 2/1 0.9591 / 0.0169 native_medium_orifice_context state_valve,property_pt,local_isentropic 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R235 [28,30) 5 896 0.9892 1.104 / 1.098–1.112 2/1 0.9939 / 0.0166 native_medium_orifice_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R92 [35,36) 2 896 0.9890 1.104 / 1.091–1.116 1/1 0.9631 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 A
R380 [21,22) 8 896 0.9846 1.099 / 1.082–1.117 1/1 0.9415 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,property_pt 1 / 条件式 A
R137 [19,20) 3 896 0.9560 1.067 / 1.057–1.081 1/1 0.9219 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_pipe_flow_context 1 / 条件式 A
R187 [17,18) 4 896 0.9394 1.048 / 1.024–1.061 1/1 0.8927 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_pipe_flow_context 1 / 条件式 A
R335 [10,12) 7 896 0.9204 1.027 / 1.021–1.032 2/1 0.8715 / 0.0167 native_medium_orifice_context state_valve,native_temperature_ph_context,native_medium_orifice_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R288 [16,17) 6 896 0.9177 1.024 / 1.010–1.041 1/1 0.8781 / 0.0000 native_pipe_flow_cached_context,native_temperature_ph_context state_valve,local_isentropic,native_pipe_flow_context 1 / 条件式 A
R286 [6,8) 6 896 0.9080 1.013 / 1.005–1.021 2/1 0.8447 / 0.0194 native_medium_orifice_context state_valve,native_medium_orifice_context,native_temperature_ph_context 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A
R231 [2,4) 5 896 0.8181 0.913 / 0.893–0.949 2/1 0.7453 / 0.0184 native_medium_orifice_context state_valve,native_medium_orifice_context,property_density 1 / 条件式 C/E预算筛选;native默认A

每个区间的break-even边界

Ptyped、Htyped取R288最新批次中位数,仅作成本量级情景。区间预算假设一套融合机制处理整个区间,不能按每个native重复付P后仍使用本预算。

R Cµs m Hmax(P=0)µs Hmax(P=2/5/10)µs Pmax(Htyped)µs Ptyped,H=0可行 Ptyped,Htyped可行 op模式也支持该情景
490 18.865 2 37.731 33.731/27.731/17.731 9.736 True True True
485 17.671 2 35.342 31.342/25.342/15.342 8.542 True True True
480 16.891 2 33.783 29.783/23.783/13.783 7.763 True True True
475 15.211 2 30.421 26.421/20.421/10.421 6.082 True False False
